下拉刷新
最低价格
¥98.00
🇨🇳 中国
比最高价省 34%
Premium (Monthly) 全球价格
1
🇨🇳中国
¥98 CNY
¥98.00
最低
2
🇨🇦加拿大
CAD19.99 CAD
¥101.28
3
🇰🇷韩国
₩22,000 KRW
¥106.21
4
🇦🇷阿根廷
$14.99 USD
¥106.22
5
🇺🇸美国
$14.99 USD
¥106.22
6
🇦🇺澳大利亚
AUD22.99 AUD
¥106.46
7
🇭🇰香港
HKD118 HKD
¥107.43
8
🇹🇼台湾
TWD490 TWD
¥110.59
9
🇯🇵日本
¥2,500 JPY
¥113.43
10
🇲🇽墨西哥
MXN299 MXN
¥115.69
11
🇷🇺俄罗斯
RUB1,290 RUB
¥117.26
12
🇮🇳印度
INR1,499 INR
¥118.77
13
🇳🇬尼日利亚
NGN24,900 NGN
¥122.03
14
🇧🇷巴西
BRL99.9 BRL
¥132.38
15
🇹🇷土耳其
₺799.99 TRY
¥133.37
16
🇬🇧英国
£14.99 GBP
¥140.54
17
🇩🇪德国
€17.99 EUR
¥147.72
最高
18
🇫🇷法国
€17.99 EUR
¥147.72
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | ¥98 CNY | ¥98.00 | 最低 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | CAD19.99 CAD | ¥101.28 | |
| 3 | 🇰🇷韩国 | ₩22,000 KRW | ¥106.21 | |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | $14.99 USD | ¥106.22 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | $14.99 USD | ¥106.22 | |
| 6 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD22.99 AUD | ¥106.46 | |
| 7 | 🇭🇰香港 | HKD118 HKD | ¥107.43 | |
| 8 | 🇹🇼台湾 | TWD490 TWD | ¥110.59 | |
| 9 | 🇯🇵日本 | ¥2,500 JPY | ¥113.43 | |
| 10 | 🇲🇽墨西哥 | MXN299 MXN | ¥115.69 | |
| 11 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB1,290 RUB | ¥117.26 | |
| 12 | 🇮🇳印度 | INR1,499 INR | ¥118.77 | |
| 13 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN24,900 NGN | ¥122.03 | |
| 14 | 🇧🇷巴西 | BRL99.9 BRL | ¥132.38 | |
| 15 | 🇹🇷土耳其 | ₺799.99 TRY | ¥133.37 | |
| 16 | 🇬🇧英国 | £14.99 GBP | ¥140.54 | |
| 17 | 🇩🇪德国 | €17.99 EUR | ¥147.72 | 最高 |
| 18 | 🇫🇷法国 | €17.99 EUR | ¥147.72 | 最高 |
价格分布
最低普通最高