Premium 权益
AI 用量 4×包含 Plus 全部,另加:多数页面无广告优先 @用户名更高回复加权+6
最低首年实付
¥2,247.68
比最高价省 21%
Premium · 月付
| # | 地区 | 本币价格 | 首年实付 · CNY | 次年起每年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首月半价£22 | ¥2,247.68 | ¥2,345.41 | |
| 2 | 首月半价C$41.99 | ¥2,276.75 | ¥2,375.71 | |
| 3 | 首月半价₪90.90 | ¥2,281.51 | ¥2,380.71 | |
| 4 | 首月半价₨8,300 | ¥2,310.02 | ¥2,410.46 | |
| 5 | 首月半价$30 | ¥2,313.23 | ¥2,413.81 | |
| 6 | 首月半价QR110 | ¥2,330.18 | ¥2,431.49 | |
| 7 | 首月半价HK$240 | ¥2,357.96 | ¥2,460.48 | |
| 8 | 首月半价NT$990 | ¥2,375.02 | ¥2,478.28 | |
| 9 | 首月半价R$154.90 | ¥2,381.62 | ¥2,485.17 | |
| 10 | 首月半价฿1,049 | ¥2,409.01 | ¥2,513.75 | |
| 11 | 首月半价AED 114.99 | ¥2,414.34 | ¥2,519.30 | |
| 12 | 首月半价₫819,000 | ¥2,438.55 | ¥2,544.57 | |
| 13 | 首月半价$32 | ¥2,467.45 | ¥2,574.73 | |
| 14 | 首月半价S$40.98 | ¥2,468.96 | ¥2,576.31 | |
| 15 | 首月半价A$45.99 | ¥2,475.01 | ¥2,582.60 | |
| 16 | 首月半价₦42,900 | ¥2,484.78 | ¥2,592.81 | |
| 17 | 首月半价CHF 27 | ¥2,499.75 | ¥2,608.43 | |
| 18 | 首月半价MX$599 | ¥2,515.48 | ¥2,624.84 | |
| 19 | 首月半价Rp589,000 | ¥2,534.70 | ¥2,644.90 | |
| 20 | 首月半价$33 | ¥2,544.56 | ¥2,655.19 | |
| 21 | 首月半价RM134.90 | ¥2,545.83 | ¥2,656.52 | |
| 22 | 首月半价E£1,749.99 | ¥2,555.43 | ¥2,666.53 | |
| 23 | 首月半价₱2,090 | ¥2,566.04 | ¥2,677.60 | |
| 24 | 首月半价JP¥5,280 | ¥2,571.76 | ¥2,683.58 | |
| 25 | 首月半价₩45,000 | ¥2,587.74 | ¥2,700.25 | |
| 26 | 首月半价NZ$59.99 | ¥2,596.21 | ¥2,709.07 | |
| 27 | 首月半价R559.99 | ¥2,618.82 | ¥2,732.68 | |
| 28 | 首月半价$34 | ¥2,621.66 | ¥2,735.65 | |
| 29 | 首月半价£26 | ¥2,656.35 | ¥2,771.84 | |
| 30 | 首月半价₸15,490 | ¥2,657.77 | ¥2,773.33 | |
| 31 | 首月半价COL$109,900 | ¥2,660.42 | ¥2,776.09 | |
| 32 | 首月半价RON 164.99 | ¥2,666.33 | ¥2,782.25 | |
| 33 | 首月半价SAR 129.99 | ¥2,672.87 | ¥2,789.08 | |
| 34 | 首月半价€31 | ¥2,675.49 | ¥2,791.82 | |
| 35 | 首月半价KES 4,500 | ¥2,676.74 | ¥2,793.12 | |
| 36 | 首月半价Kč759 | ¥2,689.20 | ¥2,806.12 | |
| 37 | 首月半价S/120 | ¥2,689.47 | ¥2,806.40 | |
| 38 | 首月半价BDT 4,300 | ¥2,691.69 | ¥2,808.72 | |
| 39 | 首月半价$35 | ¥2,698.77 | ¥2,816.11 | |
| 40 | 首月半价₺1,749.99 | ¥2,732.65 | ¥2,851.46 | |
| 41 | 首月半价TSh93,900 | ¥2,749.08 | ¥2,868.60 | |
| 42 | 首月半价₹3,399 | ¥2,749.60 | ¥2,869.15 | |
| 43 | 首月半价DKK 239 | ¥2,758.60 | ¥2,878.54 | |
| 44 | 首月半价zł139.99 | ¥2,762.99 | ¥2,883.11 | |
| 45 | 首月半价CLP$34,990 | ¥2,764.08 | ¥2,884.26 | |
| 46 | 首月半价$36 | ¥2,775.88 | ¥2,896.57 | |
| 47 | 首月半价Ft11,900 | ¥2,819.46 | ¥2,942.05 | |
| 48 | 首月半价NOK 349 | ¥2,825.56 | ¥2,948.41 | |
| 49 | 首月半价ISK 4,490 | ¥2,844.53 | ¥2,968.21 | |
| 50 | 首月半价$37 | ¥2,852.99 | ¥2,977.03 | |
| 51 | 首月半价SEK 369 | ¥2,853.65 | ¥2,977.72 |
1
首月半价£22
¥2,247.68
次年 ¥2,345
2
首月半价C$41.99
¥2,276.75
次年 ¥2,376
3
首月半价₪90.90
¥2,281.51
次年 ¥2,381
4
首月半价₨8,300
¥2,310.02
次年 ¥2,410
5
首月半价$30
¥2,313.23
次年 ¥2,414
6
首月半价QR110
¥2,330.18
次年 ¥2,431
7
首月半价HK$240
¥2,357.96
次年 ¥2,460
8
首月半价NT$990
¥2,375.02
次年 ¥2,478
9
首月半价R$154.90
¥2,381.62
次年 ¥2,485
10
首月半价฿1,049
¥2,409.01
次年 ¥2,514
11
首月半价AED 114.99
¥2,414.34
次年 ¥2,519
12
首月半价₫819,000
¥2,438.55
次年 ¥2,545
13
首月半价$32
¥2,467.45
次年 ¥2,575
14
首月半价S$40.98
¥2,468.96
次年 ¥2,576
15
首月半价A$45.99
¥2,475.01
次年 ¥2,583
16
首月半价₦42,900
¥2,484.78
次年 ¥2,593
17
首月半价CHF 27
¥2,499.75
次年 ¥2,608
18
首月半价MX$599
¥2,515.48
次年 ¥2,625
19
首月半价Rp589,000
¥2,534.70
次年 ¥2,645
20
首月半价$33
¥2,544.56
次年 ¥2,655
21
首月半价RM134.90
¥2,545.83
次年 ¥2,657
22
首月半价E£1,749.99
¥2,555.43
次年 ¥2,667
23
首月半价₱2,090
¥2,566.04
次年 ¥2,678
24
首月半价JP¥5,280
¥2,571.76
次年 ¥2,684
25
首月半价₩45,000
¥2,587.74
次年 ¥2,700
26
首月半价NZ$59.99
¥2,596.21
次年 ¥2,709
27
首月半价R559.99
¥2,618.82
次年 ¥2,733
28
首月半价$34
¥2,621.66
次年 ¥2,736
29
首月半价£26
¥2,656.35
次年 ¥2,772
30
首月半价₸15,490
¥2,657.77
次年 ¥2,773
31
首月半价COL$109,900
¥2,660.42
次年 ¥2,776
32
首月半价RON 164.99
¥2,666.33
次年 ¥2,782
33
首月半价SAR 129.99
¥2,672.87
次年 ¥2,789
34
首月半价€31
¥2,675.49
次年 ¥2,792
35
首月半价KES 4,500
¥2,676.74
次年 ¥2,793
36
首月半价Kč759
¥2,689.20
次年 ¥2,806
37
首月半价S/120
¥2,689.47
次年 ¥2,806
38
首月半价BDT 4,300
¥2,691.69
次年 ¥2,809
39
首月半价$35
¥2,698.77
次年 ¥2,816
40
首月半价₺1,749.99
¥2,732.65
次年 ¥2,851
41
首月半价TSh93,900
¥2,749.08
次年 ¥2,869
42
首月半价₹3,399
¥2,749.60
次年 ¥2,869
43
首月半价DKK 239
¥2,758.60
次年 ¥2,879
44
首月半价zł139.99
¥2,762.99
次年 ¥2,883
45
首月半价CLP$34,990
¥2,764.08
次年 ¥2,884
46
首月半价$36
¥2,775.88
次年 ¥2,897
47
首月半价Ft11,900
¥2,819.46
次年 ¥2,942
48
首月半价NOK 349
¥2,825.56
次年 ¥2,948
49
首月半价ISK 4,490
¥2,844.53
次年 ¥2,968
50
首月半价$37
¥2,852.99
次年 ¥2,977
51
首月半价SEK 369
¥2,853.65
次年 ¥2,978