下拉刷新
最低价格
¥38.72
🇳🇬 尼日利亚
比最高价省 74%
Feature Subscription 全球价格
1
🇳🇬尼日利亚
NGN7,900 NGN
¥38.72
最低
2
🇹🇷土耳其
₺399.99 TRY
¥66.68
3
🇯🇵日本
¥2,200 JPY
¥99.82
4
🇨🇦加拿大
CAD19.99 CAD
¥101.28
5
🇧🇷巴西
BRL79.9 BRL
¥105.87
6
🇰🇷韩国
₩22,000 KRW
¥106.21
7
🇦🇷阿根廷
$14.99 USD
¥106.22
8
🇺🇸美国
$14.99 USD
¥106.22
9
🇦🇺澳大利亚
AUD22.99 AUD
¥106.46
10
🇭🇰香港
HKD118 HKD
¥107.43
11
🇹🇼台湾
TWD490 TWD
¥110.59
12
🇲🇽墨西哥
MXN299 MXN
¥115.69
13
🇷🇺俄罗斯
RUB1,290 RUB
¥117.26
14
🇮🇳印度
INR1,499 INR
¥118.77
15
🇬🇧英国
£14.99 GBP
¥140.54
16
🇩🇪德国
€17.99 EUR
¥147.72
最高
17
🇫🇷法国
€17.99 EUR
¥147.72
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN7,900 NGN | ¥38.72 | 最低 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | ₺399.99 TRY | ¥66.68 | |
| 3 | 🇯🇵日本 | ¥2,200 JPY | ¥99.82 | |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | CAD19.99 CAD | ¥101.28 | |
| 5 | 🇧🇷巴西 | BRL79.9 BRL | ¥105.87 | |
| 6 | 🇰🇷韩国 | ₩22,000 KRW | ¥106.21 | |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $14.99 USD | ¥106.22 | |
| 8 | 🇺🇸美国 | $14.99 USD | ¥106.22 | |
| 9 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD22.99 AUD | ¥106.46 | |
| 10 | 🇭🇰香港 | HKD118 HKD | ¥107.43 | |
| 11 | 🇹🇼台湾 | TWD490 TWD | ¥110.59 | |
| 12 | 🇲🇽墨西哥 | MXN299 MXN | ¥115.69 | |
| 13 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB1,290 RUB | ¥117.26 | |
| 14 | 🇮🇳印度 | INR1,499 INR | ¥118.77 | |
| 15 | 🇬🇧英国 | £14.99 GBP | ¥140.54 | |
| 16 | 🇩🇪德国 | €17.99 EUR | ¥147.72 | 最高 |
| 17 | 🇫🇷法国 | €17.99 EUR | ¥147.72 | 最高 |
价格分布
最低普通最高