下拉刷新
最低价格
¥4.50
🇹🇷 土耳其
比最高价省 88%
GitHub Pro (Monthly) 全球价格
1
🇹🇷土耳其
₺26.99 TRY
¥4.50
最低
2
🇳🇬尼日利亚
NGN1,400 NGN
¥6.86
3
🇯🇵日本
¥450 JPY
¥20.42
4
🇧🇷巴西
BRL16.9 BRL
¥22.39
5
🇰🇷韩国
₩5,500 KRW
¥26.55
6
🇷🇺俄罗斯
RUB299 RUB
¥27.18
7
🇮🇳印度
INR349 INR
¥27.65
8
🇨🇦加拿大
CAD5.49 CAD
¥27.82
9
🇦🇷阿根廷
$3.99 USD
¥28.27
10
🇺🇸美国
$3.99 USD
¥28.27
11
🇹🇼台湾
TWD130 TWD
¥29.34
12
🇭🇰香港
HKD33 HKD
¥30.04
13
🇦🇺澳大利亚
AUD6.49 AUD
¥30.05
14
🇲🇽墨西哥
MXN79 MXN
¥30.57
15
🇩🇪德国
€4.49 EUR
¥36.87
16
🇫🇷法国
€4.49 EUR
¥36.87
17
🇬🇧英国
£3.99 GBP
¥37.41
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | ₺26.99 TRY | ¥4.50 | 最低 |
| 2 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN1,400 NGN | ¥6.86 | |
| 3 | 🇯🇵日本 | ¥450 JPY | ¥20.42 | |
| 4 | 🇧🇷巴西 | BRL16.9 BRL | ¥22.39 | |
| 5 | 🇰🇷韩国 | ₩5,500 KRW | ¥26.55 | |
| 6 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB299 RUB | ¥27.18 | |
| 7 | 🇮🇳印度 | INR349 INR | ¥27.65 | |
| 8 | 🇨🇦加拿大 | CAD5.49 CAD | ¥27.82 | |
| 9 | 🇦🇷阿根廷 | $3.99 USD | ¥28.27 | |
| 10 | 🇺🇸美国 | $3.99 USD | ¥28.27 | |
| 11 | 🇹🇼台湾 | TWD130 TWD | ¥29.34 | |
| 12 | 🇭🇰香港 | HKD33 HKD | ¥30.04 | |
| 13 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD6.49 AUD | ¥30.05 | |
| 14 | 🇲🇽墨西哥 | MXN79 MXN | ¥30.57 | |
| 15 | 🇩🇪德国 | €4.49 EUR | ¥36.87 | |
| 16 | 🇫🇷法国 | €4.49 EUR | ¥36.87 | |
| 17 | 🇬🇧英国 | £3.99 GBP | ¥37.41 | 最高 |
价格分布
最低普通最高