下拉刷新
最低价格
¥13.23
🇳🇬 尼日利亚
比最高价省 75%
Premium Annual Subscription 全球价格
1
🇳🇬尼日利亚
NGN2,700 NGN
¥13.23
最低
2
🇹🇷土耳其
₺104.99 TRY
¥17.50
3
🇨🇳中国
¥30 CNY
¥30.00
4
🇯🇵日本
¥680 JPY
¥30.85
5
🇨🇦加拿大
CAD7.49 CAD
¥37.95
6
🇰🇷韩国
₩7,900 KRW
¥38.14
7
🇧🇷巴西
BRL29.9 BRL
¥39.62
8
🇹🇼台湾
TWD180 TWD
¥40.62
9
🇦🇺澳大利亚
AUD8.99 AUD
¥41.63
10
🇺🇸美国
$5.99 USD
¥42.45
11
🇦🇷阿根廷
$5.99 USD
¥42.45
12
🇮🇳印度
INR549 INR
¥43.50
13
🇭🇰香港
HKD48 HKD
¥43.70
14
🇷🇺俄罗斯
RUB549 RUB
¥49.90
15
🇬🇧英国
£5.49 GBP
¥51.47
16
🇫🇷法国
€6.49 EUR
¥53.29
17
🇩🇪德国
€6.49 EUR
¥53.29
18
🇲🇽墨西哥
MXN139 MXN
¥53.78
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN2,700 NGN | ¥13.23 | 最低 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | ₺104.99 TRY | ¥17.50 | |
| 3 | 🇨🇳中国 | ¥30 CNY | ¥30.00 | |
| 4 | 🇯🇵日本 | ¥680 JPY | ¥30.85 | |
| 5 | 🇨🇦加拿大 | CAD7.49 CAD | ¥37.95 | |
| 6 | 🇰🇷韩国 | ₩7,900 KRW | ¥38.14 | |
| 7 | 🇧🇷巴西 | BRL29.9 BRL | ¥39.62 | |
| 8 | 🇹🇼台湾 | TWD180 TWD | ¥40.62 | |
| 9 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD8.99 AUD | ¥41.63 | |
| 10 | 🇺🇸美国 | $5.99 USD | ¥42.45 | |
| 11 | 🇦🇷阿根廷 | $5.99 USD | ¥42.45 | |
| 12 | 🇮🇳印度 | INR549 INR | ¥43.50 | |
| 13 | 🇭🇰香港 | HKD48 HKD | ¥43.70 | |
| 14 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB549 RUB | ¥49.90 | |
| 15 | 🇬🇧英国 | £5.49 GBP | ¥51.47 | |
| 16 | 🇫🇷法国 | €6.49 EUR | ¥53.29 | |
| 17 | 🇩🇪德国 | €6.49 EUR | ¥53.29 | |
| 18 | 🇲🇽墨西哥 | MXN139 MXN | ¥53.78 | 最高 |
价格分布
最低普通最高