下拉刷新
最低价格
¥15.00
🇹🇷 土耳其
比最高价省 88%
Termius Pro (Monthly) 全球价格
1
🇹🇷土耳其
₺90 TRY
¥15.00
最低
2
🇳🇬尼日利亚
NGN3,200 NGN
¥15.68
3
🇧🇷巴西
BRL20 BRL
¥26.50
4
🇷🇺俄罗斯
RUB300 RUB
¥27.27
5
🇦🇷阿根廷
$4 USD
¥28.34
6
🇮🇳印度
INR375 INR
¥29.71
7
🇲🇽墨西哥
MXN89 MXN
¥34.44
8
🇨🇳中国
¥50 CNY
¥50.00
9
🇹🇼台湾
TWD250 TWD
¥56.42
10
🇯🇵日本
¥1,600 JPY
¥72.60
11
🇩🇪德国
€12 EUR
¥98.54
12
🇰🇷韩国
₩21,000 KRW
¥101.38
13
🇭🇰香港
HKD113 HKD
¥102.88
14
🇺🇸美国
$15 USD
¥106.29
15
🇬🇧英国
£12 GBP
¥112.51
16
🇦🇺澳大利亚
AUD25 AUD
¥115.77
17
🇨🇦加拿大
CAD23 CAD
¥116.53
18
🇫🇷法国
€15 EUR
¥123.17
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | ₺90 TRY | ¥15.00 | 最低 |
| 2 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN3,200 NGN | ¥15.68 | |
| 3 | 🇧🇷巴西 | BRL20 BRL | ¥26.50 | |
| 4 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB300 RUB | ¥27.27 | |
| 5 | 🇦🇷阿根廷 | $4 USD | ¥28.34 | |
| 6 | 🇮🇳印度 | INR375 INR | ¥29.71 | |
| 7 | 🇲🇽墨西哥 | MXN89 MXN | ¥34.44 | |
| 8 | 🇨🇳中国 | ¥50 CNY | ¥50.00 | |
| 9 | 🇹🇼台湾 | TWD250 TWD | ¥56.42 | |
| 10 | 🇯🇵日本 | ¥1,600 JPY | ¥72.60 | |
| 11 | 🇩🇪德国 | €12 EUR | ¥98.54 | |
| 12 | 🇰🇷韩国 | ₩21,000 KRW | ¥101.38 | |
| 13 | 🇭🇰香港 | HKD113 HKD | ¥102.88 | |
| 14 | 🇺🇸美国 | $15 USD | ¥106.29 | |
| 15 | 🇬🇧英国 | £12 GBP | ¥112.51 | |
| 16 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD25 AUD | ¥115.77 | |
| 17 | 🇨🇦加拿大 | CAD23 CAD | ¥116.53 | |
| 18 | 🇫🇷法国 | €15 EUR | ¥123.17 | 最高 |
价格分布
最低普通最高