下拉刷新
最低价格
¥5.22
🇨🇦 加拿大
比最高价省 51%
应用购买价格 全球价格
1
🇨🇦加拿大
CAD0.99 CAD
¥5.22
最低
2
🇰🇷韩国
₩1,100 KRW
¥5.87
3
🇹🇼台湾
TWD30 TWD
¥6.81
4
🇳🇬尼日利亚
NGN1,500 NGN
¥6.81
5
🇲🇽墨西哥
MXN19 MXN
¥7.03
6
🇺🇸美国
$0.99 USD
¥7.18
7
🇦🇷阿根廷
$0.99 USD
¥7.18
8
🇯🇵日本
¥150 JPY
¥7.25
9
🇭🇰香港
HKD8 HKD
¥7.40
10
🇷🇺俄罗斯
RUB99 RUB
¥7.40
11
🇩🇪德国
€0.99 EUR
¥7.83
12
🇫🇷法国
€0.99 EUR
¥7.83
13
🇮🇳印度
INR99 INR
¥8.55
14
🇧🇷巴西
BRL6.9 BRL
¥8.77
15
🇬🇧英国
£0.99 GBP
¥9.06
16
🇦🇺澳大利亚
AUD1.99 AUD
¥9.28
17
🇹🇷土耳其
₺49.99 TRY
¥10.66
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | CAD0.99 CAD | ¥5.22 | 最低 |
| 2 | 🇰🇷韩国 | ₩1,100 KRW | ¥5.87 | |
| 3 | 🇹🇼台湾 | TWD30 TWD | ¥6.81 | |
| 4 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN1,500 NGN | ¥6.81 | |
| 5 | 🇲🇽墨西哥 | MXN19 MXN | ¥7.03 | |
| 6 | 🇺🇸美国 | $0.99 USD | ¥7.18 | |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $0.99 USD | ¥7.18 | |
| 8 | 🇯🇵日本 | ¥150 JPY | ¥7.25 | |
| 9 | 🇭🇰香港 | HKD8 HKD | ¥7.40 | |
| 10 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB99 RUB | ¥7.40 | |
| 11 | 🇩🇪德国 | €0.99 EUR | ¥7.83 | |
| 12 | 🇫🇷法国 | €0.99 EUR | ¥7.83 | |
| 13 | 🇮🇳印度 | INR99 INR | ¥8.55 | |
| 14 | 🇧🇷巴西 | BRL6.9 BRL | ¥8.77 | |
| 15 | 🇬🇧英国 | £0.99 GBP | ¥9.06 | |
| 16 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD1.99 AUD | ¥9.28 | |
| 17 | 🇹🇷土耳其 | ₺49.99 TRY | ¥10.66 | 最高 |
价格分布
最低普通最高