下拉刷新
最低价格
¥18.63
🇷🇺 俄罗斯
比最高价省 42%
应用购买价格 全球价格
1
🇷🇺俄罗斯
RUB249 RUB
¥18.63
最低
2
🇭🇰香港
HKD22 HKD
¥20.37
3
🇹🇼台湾
TWD90 TWD
¥20.37
4
🇨🇦加拿大
CAD3.99 CAD
¥21.10
5
🇺🇸美国
$2.99 USD
¥21.68
6
🇦🇷阿根廷
$2.99 USD
¥21.68
7
🇳🇬尼日利亚
NGN4,900 NGN
¥22.18
8
🇦🇺澳大利亚
AUD4.99 AUD
¥23.35
9
🇩🇪德国
€2.99 EUR
¥23.56
10
🇫🇷法国
€2.99 EUR
¥23.56
11
🇰🇷韩国
₩4,400 KRW
¥23.63
12
🇯🇵日本
¥500 JPY
¥24.21
13
🇧🇷巴西
BRL19.9 BRL
¥25.30
14
🇲🇽墨西哥
MXN69 MXN
¥25.66
15
🇮🇳印度
INR299 INR
¥25.81
16
🇬🇧英国
£2.99 GBP
¥27.40
17
🇹🇷土耳其
₺149.99 TRY
¥31.97
最高
| 排名 | 地区 | 原价 | 人民币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺俄罗斯 | RUB249 RUB | ¥18.63 | 最低 |
| 2 | 🇭🇰香港 | HKD22 HKD | ¥20.37 | |
| 3 | 🇹🇼台湾 | TWD90 TWD | ¥20.37 | |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | CAD3.99 CAD | ¥21.10 | |
| 5 | 🇺🇸美国 | $2.99 USD | ¥21.68 | |
| 6 | 🇦🇷阿根廷 | $2.99 USD | ¥21.68 | |
| 7 | 🇳🇬尼日利亚 | NGN4,900 NGN | ¥22.18 | |
| 8 | 🇦🇺澳大利亚 | AUD4.99 AUD | ¥23.35 | |
| 9 | 🇩🇪德国 | €2.99 EUR | ¥23.56 | |
| 10 | 🇫🇷法国 | €2.99 EUR | ¥23.56 | |
| 11 | 🇰🇷韩国 | ₩4,400 KRW | ¥23.63 | |
| 12 | 🇯🇵日本 | ¥500 JPY | ¥24.21 | |
| 13 | 🇧🇷巴西 | BRL19.9 BRL | ¥25.30 | |
| 14 | 🇲🇽墨西哥 | MXN69 MXN | ¥25.66 | |
| 15 | 🇮🇳印度 | INR299 INR | ¥25.81 | |
| 16 | 🇬🇧英国 | £2.99 GBP | ¥27.40 | |
| 17 | 🇹🇷土耳其 | ₺149.99 TRY | ¥31.97 | 最高 |
价格分布
最低普通最高